MODEL | JEDNOSTKI | forterra cl | forterra hsx | forterra hd | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 120 | 130 | 140 | 130 | 140 | 150 | |||
SILNIK | |||||||||||||
Typ | - | Stage V | |||||||||||
Maksymalna / Nominalna moc (ECE R120) | kW HP |
70,4 95,7 |
78,4 106,6 |
86,2 117,2 |
93,2 126,7 |
100,2 136,2 |
86,2 117,2 |
93,2 126,7 |
100,2 136,2 |
93,2 126,7 |
100,2 136,2 |
108,2 147,1 |
|
Obroty znamionowe | obr/min | 2200 | |||||||||||
Ilość cylindrów / zaworów | - | 4 / 16 | |||||||||||
Pojemność skokowa | cm3 | 4156 | |||||||||||
Moment obrotowy | Nm | 420,0 | 471,5 | 507,3 | 557,6 | 606,6 | 507,3 | 557,6 | 606,6 | 557,6 | 606,6 | 607,1 | |
Przewyższenie momentu obrotowego |
% | 42 | 43 | 40 | 42 | 43 | 40 | 42 | 43 | 42 | 43 | 32 | |
SKRZYNIA BIEGÓW | |||||||||||||
Typ | - | 4˚ z rewersem i automatycznym 3˚ wzmacniaczem |
5˚ z rewersem i automatycznym 3˚ wzmacniaczem |
||||||||||
Ilość biegów (przód / tył) | - | 24/18 | 30/30 | ||||||||||
Rewers | - | Mechaniczny (SynchroShuttle) | Elektrohydrauliczny (PowerShuttle) | ||||||||||
Wzmacniacz momentu obrotowego | - | 3-stopniowy (PowerShift) | |||||||||||
Ręczny przycisk sprzęgła | - | - | Przycisk sprzęgła w głowicy dźwigni zmiany biegów (PowerClutch) |
||||||||||
Max. prędkość | km/h | 40 | 40 ECO | ||||||||||
TYLNY WOM | |||||||||||||
Typ | - | Wielotarczowe sprzęgło WOM | |||||||||||
Obroty tylnego WOM | rpm | Niezależne (540/540E/1 000/1 000E) lub zależne + niezależne (540/1 000) | |||||||||||
HYDRAULIKA | |||||||||||||
Wydajność pompy głównej | l/min | 70 | 85 | ||||||||||
Ilość złączy hydraulicznych | - | 6+1 | 8+1 | ||||||||||
Sterowanie hydrauliką zewnętrzną |
- | Sekcje sterowane mechanicznie | Elektrohydrauliczne sterowanie sekcjami hydrauliki (przepływ, czas) |
||||||||||
TYLNY TUZ | |||||||||||||
Sterowanie | - | Elektrohydraulika Bosch z HitchTronic + 2 siłowniki pomocnicze | |||||||||||
Typ | - | Kategoria II lub Kategoria III N OPT | Kategoria III | ||||||||||
Udźwig maksymalny | kN | 77 | 85 | ||||||||||
Udźwig w całym zakresie | kN | 69 | 75 | ||||||||||
KABINA | |||||||||||||
Amortyzacja | - | Na życzenie | Standard | ||||||||||
Siedzenie | - | Mechanicznie amortyzowane z pasem bezpieczeństwa lub pneumatycznie amortyzowane z pasem bezpieczeństwa |
Pneumatycznie amortyzowane z pasem bezpieczeństwa | ||||||||||
Ogrzewanie / Klimatyzacja | - | Standard / Na życzenie | Standard / Standard | ||||||||||
Ogrzewanie lusterek i szyby tylnej | - | Standard | |||||||||||
PODWOZIE | |||||||||||||
Układ napędowy | - | 4WD | |||||||||||
Oś przednia napędowa | - | Oś sztywna | Oś sztywna lub oś amortyzowana OPT |
Oś amortyzowana | |||||||||
Pojemnosc zbiornikaž / Pojemnosc zbiornika Urea | l | 230 / 28 | 270 / 28 | ||||||||||
Przednie błotniki | - | Stałe lub skrętne OPT | Skrętne | ||||||||||
INNE PARAMETRY | |||||||||||||
Masa własna ¹ | kg | 4300 – 5200 | 4300 - 5310 | 4980 – 5700 | |||||||||
Masa maksymalna | kg | 8000 | 9000 | 10000 | |||||||||
Długość min. - max.* | mm | 3980 - 5016 | 3980 - 5116 | 4115 - 5275 | |||||||||
Szerokość min. - max.** | mm | 2200 - 2383 | 2177 - 2496 | ||||||||||
Wysokość min. - max. | mm | 2915 - 2943 | 3008 - 3053 | ||||||||||
Rozstaw osi | mm | 2490 | 2590 | 2720 |
OPT opcjonalnie
* Bez obciążnika przedniego i tylnego
** Standardowe koła, więcej opcji po konsultacji ze sprzedawcą