MODEL | JEDNOSTKI | PRIMO HT 20 NC * | |
---|---|---|---|
SILNIK | |||
Typ | - | Yanmar - Diesel (Stage V) | |
Moc maksymalna (ECE R120) | kW | 14,2 | |
Moc maksymalna (ECE R120) | KM | 19,0 | |
Obroty znamionowe | obr/min | 3000 | |
Pojemność zbiornika paliwa | l | 25 | |
SKRZYNIA BIEGÓW | |||
Typ | - | HST | |
Ilość biegów (przód / tył) | - | Bezstopniowa / 2 zakresy | |
Prędkość maksymalna | km/h | 12,5 | |
Układ kierowniczy | - | Hydrostatyczny | |
HYDRAULIKA | |||
Wydajność pompy | l/min | 26,4 | |
TYLNY TUZ | |||
Typ | - | Kategoria I (N) | |
Udźwig TUZ | kN | 5 | |
Sterowanie | - | Pozycyjne | |
WAŁEK ODBIORU MOCY | |||
Sterowanie WOM | - | Elektrohydrauliczne | |
Mid WOM | obr/min | 2500 | |
WOM tylny | obr/min | 540 | |
WYMIARY | |||
Długość | mm | 2394 | |
Szerokość | mm | 1130 | |
Rozstaw osi | mm | 1350 | |
Wysokość z ROPS | mm | 2200 | |
Prześwit | mm | 210 | |
KOŁA | |||
Opony darniowe |
16×7.50-8 24×12.00-12 |
||
ROPS I MASA CAŁKOWITA | |||
Zabezpieczenie standardowe | ROPS | ||
Wypoażenie dodatkowe | 54” kosiarka | ||
Masa całkowita | kg | 758 |